标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京秦淮河建设开发有限公司的外秦淮河(武定门闸以下段)堤防防洪能力提升工程施工三标段(武定门闸至汉中门桥左岸)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 河南省黄淮建设工程有限公司 | 南京明辉建设有限公司 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业一级 | 施工总承包-水利水电-不分专业一级 | 施工总承包-水利水电-不分专业一级 | |
| 投标报价(元) | 48301912.21 | 48302264.57 | 48282550.72 | |
| 工期(日历日) | 395 | 395 | 395 | |
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 项目负责人 | 曹霞 | 姚伟伟 | 胡海洲 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;其他资质;安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;其他资质;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | |
| 项目负责人证书编号 | 豫1412017201833573;B202209071701890;水安B20230001633;豫1412017201833573 | 水安B20190002011;243200000161240479;苏1322018201906649 | 鲁1412007201108769;水安B20200002526;20160120265 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 河南省黄淮建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 安徽省潜山市平洋河水库工程 | |
| 合同价格 | 33308644.05元 | |||
| 项目地点 | 潜山市 | |||
| 开工时间 | 2022年04月28日 | |||
| 竣工时间 | 2023年10月20日 | |||
| 项目负责人 | 蔡世杰 | |||
| 招标单位名称 | 潜山市小型病险水库除险加固工程建设管理局 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 湖南省衡阳县城坪冲水库灌区续建配套与节水改造项目 | ||
| 合同价格 | 44971550.54元 | |||
| 项目地点 | 衡阳市 | |||
| 开工时间 | 2024年04月15日 | |||
| 竣工时间 | 2025年01月14日 | |||
| 项目负责人 | 禄俊杰 | |||
| 招标单位名称 | 衡阳县城坪冲水管理所 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 信阳市光山县官渡河 2#橡胶坝工程项目 | ||
| 合同价格 | 62738732.09元 | |||
| 项目地点 | 信阳市 | |||
| 开工时间 | 2021年03月15日 | |||
| 竣工时间 | 2023年03月22日 | |||
| 项目负责人 | 曹霞 | |||
| 招标单位名称 | 光山县中小河流治理工程建设管理处 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京明辉建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 溧水区云鹤支河综合整治工程施工 | |
| 合同价格 | 73906960.10元 | |||
| 项目地点 | 溧水区 | |||
| 开工时间 | 2022年09月28日 | |||
| 竣工时间 | 2025年03月04日 | |||
| 项目负责人 | 束正梁 | |||
| 招标单位名称 | 南京市溧水区重点水利工程建设处 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 江苏省环太湖大堤剩余工程宜兴段施工8标 | ||
| 合同价格 | 72238946.94元 | |||
| 项目地点 | 宜兴市 | |||
| 开工时间 | 2021年12月23日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月20日 | |||
| 项目负责人 | 蔡青 | |||
| 招标单位名称 | 宜兴市水利工程建设管理中心 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 宿豫区牡丹江河治理工程施工 1 标 | ||
| 合同价格 | 87319323.65元 | |||
| 项目地点 | 宿迁市宿豫区 | |||
| 开工时间 | 2022年02月12日 | |||
| 竣工时间 | 2023年04月20日 | |||
| 项目负责人 | 姚伟伟 | |||
| 招标单位名称 | 宿迁市宿豫区重点水利工程建设处 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 滏阳新河整治工程(衡水高新区段)工程施工招标 | |
| 合同价格 | 24155594.09元 | |||
| 项目地点 | 滏阳新河衡水高新区段 | |||
| 开工时间 | 2024年03月09日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月20日 | |||
| 项目负责人 | 张治锋 | |||
| 招标单位名称 | 河北衡水高新技术产业开发区苏正管理服务中心 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 赞皇县2021年度农村水利工程设施建设项目EPCT程总承包 | ||
| 合同价格 | 45733920.30元 | |||
| 项目地点 | 赞皇县 | |||
| 开工时间 | 2022年09月01日 | |||
| 竣工时间 | 2023年09月25日 | |||
| 项目负责人 | 尚翠青 | |||
| 招标单位名称 | 赞皇县农业农村局 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 黄河下游引黄涵闸改建工程(山东段)新谢寨闸 | ||
| 合同价格 | 35258505.00元 | |||
| 项目地点 | 菏泽市 | |||
| 开工时间 | 2022年10月18日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月30日 | |||
| 项目负责人 | 胡海洲 | |||
| 招标单位名称 | 山东黄河河务局工程建设中心 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 不符合第3章第2.2款规定的标准的; | 未提供资质证书扫描件。 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 不符合第3章第2.2款规定的标准的; | 未提供资质证书扫描件。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 河南省黄淮建设工程有限公司 | 2.00 | 14.95 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 96.92 |
| 2 | 南京明辉建设有限公司 | 2.00 | 14.85 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 96.82 |
| 3 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | 2.00 | 14.77 | 4.00 | 3.00 | 72.95 | 96.72 |
| 4 | 湖南建投水利水电有限公司 | 2.00 | 14.74 | 4.00 | 3.00 | 72.95 | 96.69 |
| 5 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 2.00 | 14.78 | 4.00 | 3.00 | 72.88 | 96.66 |
| 6 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 2.00 | 14.63 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 96.61 |
| 7 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 2.00 | 14.63 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 96.6 |
| 8 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 2.00 | 14.59 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 96.58 |
| 9 | 安徽新建控股集团有限公司 | 2.00 | 14.60 | 4.00 | 3.00 | 72.92 | 96.52 |
| 10 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 2.00 | 14.51 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 96.49 |
| 11 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 2.00 | 14.57 | 4.00 | 3.00 | 72.91 | 96.48 |
| 12 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.47 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 96.46 |
| 13 | 湖南华纬水电工程有限公司 | 2.00 | 14.47 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 96.46 |
| 14 | 河南水建集团有限公司 | 2.00 | 14.49 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 96.45 |
| 15 | 上海市水利工程集团有限公司 | 2.00 | 14.45 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 96.41 |
| 16 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | 2.00 | 14.42 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 96.41 |
| 17 | 长江河湖建设有限公司 | 2.00 | 14.47 | 4.00 | 3.00 | 72.92 | 96.39 |
| 18 | 中水建管国际工程有限公司 | 2.00 | 14.41 | 4.00 | 3.00 | 72.95 | 96.36 |
| 19 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 2.00 | 14.39 | 4.00 | 3.00 | 72.95 | 96.34 |
| 20 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 2.00 | 14.38 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 96.34 |
| 21 | 山东水利建设集团有限公司 | 2.00 | 14.39 | 4.00 | 3.00 | 72.91 | 96.3 |
| 22 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 2.00 | 14.33 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 96.3 |
| 23 | 山东天成水利建设有限公司 | 2.00 | 14.30 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 96.28 |
| 24 | 山东省水利工程局有限公司 | 2.00 | 14.31 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 96.27 |
| 25 | 湖北浩川水利水电工程有限公司 | 2.00 | 14.32 | 4.00 | 3.00 | 72.92 | 96.24 |
| 26 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 2.00 | 14.25 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 96.21 |
| 27 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 2.00 | 14.22 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 96.21 |
| 28 | 山东黄河工程集团有限公司 | 2.00 | 14.20 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 96.19 |
| 29 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 2.00 | 14.17 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 96.13 |
| 30 | 广东省源天工程有限公司 | 2.00 | 14.16 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 96.13 |
| 31 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 2.00 | 14.13 | 4.00 | 3.00 | 72.94 | 96.07 |
| 32 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 2.00 | 14.09 | 4.00 | 3.00 | 72.94 | 96.03 |
| 33 | 淮河工程集团有限公司 | 2.00 | 14.04 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 96 |
| 34 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 2.00 | 14.01 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 95.97 |
| 35 | 江苏水工建设集团有限公司 | 2.00 | 13.85 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 95.83 |
| 36 | 天津市水利工程集团有限公司 | 2.00 | 13.80 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 95.79 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
河南省黄淮建设工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年11月26日起,至2025年11月28日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京秦淮河建设开发有限公司
联系电话: 025-86373331
招标代理: 江苏鸿成工程项目管理有限公司
联系电话: 13337701732
行政监管部门: 南京市水务局
行政监管部门联系电话: 025-52367858