标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,河海大学的河海大学六期学生公寓项目施工总承包(装配式)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
| 9131000063126503X1 | 913206121387235782 | 91320612138723703N | 91110000710921189P | 913201001348910996 | 91320000134756540Y | 91330783147520019P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 南通四建集团有限公司 | 通州建总集团有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 中建安装集团有限公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 中天建设集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-机电-建筑机电安装工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-铁路-铁路工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-机电-不分专业一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-起重设备安装工程一级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-机电-建筑机电安装工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程一级 | |
| 投标报价(元) | 217917286.94 | 208914025.31 | 205151409.69 | 207722153.26 | 200072328.43 | 209688710.20 | 207173423.33 | |
| 工期(日历日) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| 质量 | 符合国家现行质量验收标准,并通过相关部门验收 | 符合国家现行质量验收标准,并通过相关部门验收。 | 符合国家现行质量验收标准,并通过相关部门验收 | 符合国家现行质量验收标准,并通过相关部门验收 | 符合国家现行质量验收标准,并通过相关部门验收 | 符合国家现行质量验收标准,并通过相关部门验收 | 符合国家现行质量验收标准,并通过相关部门验收 | |
| 项目负责人 | 孟凡双 | 陶华 | 王彬彬 | 王守峰 | 李瑾仪 | 刘飞 | 张青 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;其他资质;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 沪1312018201903790;沪建安B(2020)0110151 | 苏建安B(2018)1006153;16080078;苏1322005200805450 | 苏建安B(2015)1009217;苏1322017201804471 | 京1112016201637792;京建安B(2017)0142835 | 苏1322023202400977;苏建安B(2024)1007907 | 苏1322017201706491;苏建安B(2018)11009381 | 浙建安B(2014)3700372;浙1332013201330473 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 中国建筑第八工程局有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 东璟家园F1地块保障性住房建设项目施工总承包 | |
| 合同价格 | 405038414.00元 | |||
| 项目地点 | 项目地块位于锡山区,南至东璟路、东至桐新路、北至桐新路。 | |||
| 开工时间 | 2022年02月19日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月22日 | |||
| 项目负责人 | 郭涛 | |||
| 招标单位名称 | 无锡市安居投资发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 黄浦区南浦社区S010601单元D04街坊D04-08地块租赁住房项目 | ||
| 合同价格 | 724724770.27元 | |||
| 项目地点 | 本项目位于黄浦区南浦社区 | |||
| 开工时间 | 2021年03月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月19日 | |||
| 项目负责人 | 孟凡双 | |||
| 招标单位名称 | 上海锐拓实业有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 南通四建集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 盐城市中医药传承创新工程(市中医院南扩工程)土建、安装施工总承包工程 | |
| 合同价格 | 700239400.21元 | |||
| 项目地点 | 盐城市人民北路39-53号 | |||
| 开工时间 | 2019年02月03日 | |||
| 竣工时间 | 2022年06月29日 | |||
| 项目负责人 | 李建军 | |||
| 招标单位名称 | 盐城市中医院 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 栖霞区红枫片区保障性住房一期项目F地块一标段 | ||
| 合同价格 | 430868483.43元 | |||
| 项目地点 | 栖霞区栖霞街道,东至规划工农路,西至规划栖霞山东路,南至疏港大道,北至规划红旗路 | |||
| 开工时间 | 2022年08月22日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月27日 | |||
| 项目负责人 | 陶华 | |||
| 招标单位名称 | 南京栖霞山建设发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 通州建总集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 苏州市太湖新城医院施工总承包 | |
| 合同价格 | 1705567178.03元 | |||
| 项目地点 | 苏州市吴中区太湖新城龙翔路以西、天鹅荡路以北。 | |||
| 开工时间 | 2020年10月22日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月10日 | |||
| 项目负责人 | 杨州 | |||
| 招标单位名称 | 苏州市太湖新城医院 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 潘窑征收安置房(经济适用房)项目A8#~A14#住宅楼、配电房、开关站及地下室施工 | ||
| 合同价格 | 432868704.18元 | |||
| 项目地点 | 南京市雨花台区东至宁芜高速、南至凤仪路、西至龙飞路、北至凤汇大道 | |||
| 开工时间 | 2020年03月09日 | |||
| 竣工时间 | 2023年03月30日 | |||
| 项目负责人 | 王彬彬 | |||
| 招标单位名称 | 南京雨花建设发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 中铁建工集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京江宁天印健康创新园1-12#研发办公楼、1-7#商务办公楼、会展中心、人才公寓、1-2#配套办公楼、1-2#商业配套及地下车库(含人防)、垃圾处理中心工程总承包(装配式)建设项目工程总承包合同 | |
| 合同价格 | 2758934168.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市江宁区 | |||
| 开工时间 | 2020年07月07日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月10日 | |||
| 项目负责人 | 孙泽昌 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁高新区天印健康开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 仙居县三桥溪以东、省耕西路以南地块工程 | ||
| 合同价格 | 349503266.00元 | |||
| 项目地点 | 仙居县三桥溪以东、省耕西路以南地块 | |||
| 开工时间 | 2023年02月16日 | |||
| 竣工时间 | 2025年09月29日 | |||
| 项目负责人 | 王守峰 | |||
| 招标单位名称 | 台州鹏理置业有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 中建安装集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 苏地2021-WG-13号地块项目 | |
| 合同价格 | 285732839.48元;/ | |||
| 项目地点 | 相城区元和街道 | |||
| 开工时间 | 2022年01月07日 | |||
| 竣工时间 | 2024年08月20日 | |||
| 项目负责人 | 张雪松 | |||
| 招标单位名称 | 苏州文智鑫大厦管理有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 新建城南小学项目施工总承包 | ||
| 合同价格 | 234846804.88元 | |||
| 项目地点 | 南京市溧水区 | |||
| 开工时间 | 2024年06月29日 | |||
| 竣工时间 | 2025年08月15日 | |||
| 项目负责人 | 李瑾仪 | |||
| 招标单位名称 | 南京市溧水区教育局 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 中国核工业华兴建设有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 红棉才郡项目(一期)EPC工程总承包工程合同 | |
| 合同价格 | 563712128.13元;563712128.13元 | |||
| 项目地点 | 海南省昌江黎族自治县石碌镇 | |||
| 开工时间 | 2019年09月27日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月15日 | |||
| 项目负责人 | 周鑫 | |||
| 招标单位名称 | 深核乐居(海南)投资发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 浦口区高华五期保障房项目01#-20#住宅、21#商业、配电房、门卫及地 下车库工程 | ||
| 合同价格 | 523517180.09元;523517180.09元 | |||
| 项目地点 | 南京市浦口区 | |||
| 开工时间 | 2020年07月18日 | |||
| 竣工时间 | 2023年05月30日 | |||
| 项目负责人 | 刘飞 | |||
| 招标单位名称 | 南京康泽建设发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 中天建设集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | N0.新区2019G04地块项目(A地块) | |
| 合同价格 | 276782946.93元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区兴隆路南、天浦路北、望江路西、浦滨路东 | |||
| 开工时间 | 2020年09月20日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月29日 | |||
| 项目负责人 | 程靖靖 | |||
| 招标单位名称 | 南京威丰房地产开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | NO.2020G30 项目总承包工程 | ||
| 合同价格 | 334166163.96元 | |||
| 项目地点 | 雨花台区-雨花经济开发区-凤汇地块 | |||
| 开工时间 | 2021年01月15日 | |||
| 竣工时间 | 2023年05月06日 | |||
| 项目负责人 | 张青 | |||
| 招标单位名称 | 南京龙旭置业发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书。 |
| 上海宝冶集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供项目负责人安全B证 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南通四建集团有限公司 | 2.00 | 15.50 | 8.00 | 71.98 | 97.48 |
| 2 | 中铁建工集团有限公司 | 2.00 | 15.63 | 8.00 | 71.56 | 97.19 |
| 3 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 2.00 | 15.40 | 7.83 | 71.53 | 96.76 |
| 4 | 中天建设集团有限公司 | 2.00 | 15.70 | 7.67 | 71.35 | 96.72 |
| 5 | 通州建总集团有限公司 | 2.00 | 15.50 | 8.00 | 70.57 | 96.07 |
| 6 | 中建安装集团有限公司 | 2.00 | 15.57 | 8.00 | 68.63 | 94.2 |
| 7 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2.00 | 15.37 | 7.95 | 66.81 | 92.13 |
| 8 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 2.00 | 15.69 | 7.78 | 65.50 | 90.97 |
| 9 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 2.00 | 15.33 | 7.98 | 61.92 | 87.23 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 南通建工集团股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 江苏之上建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 中建三局集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 中亿丰建设集团股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 南京宏亚建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 南通四建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 通州建总集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 南京高科建设发展有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 上海建工四建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 中铁建工集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 江苏通州四建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
