标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市公共工程建设中心的南京大学仙林校区未来技术楼A幢项目、南京大学仙林校区信息工程与技术楼A幢项目和南京大学仙林校区信息工程与技术楼B幢项目桩基及基坑支护二标评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 江苏省江南建筑技术发展有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 专业承包-其他-地基与基础工程一级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级 | 专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级 | |
| 投标报价(元) | 20138108.99 | 20525577.89 | 20500483.38 | |
| 工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 张磊 | 徐岩 | 周广 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师 | 其他资质;一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 鄂1422019202006009;鄂建安B(2021)0006755 | 苏1322007200800097 | 2024050100338;京1112013201324847;京建安B(2013)0095287 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 西安电子科技大学广州研究院/研究生院建设项目勘察设计施工总承包(EPC)合同 | ||
| 合同价格 | 1916103672.80元 | |||
| 项目地点 | 中新广州知识城九龙大道以东、广河高速公路以北 ZSCKD-D1-1地块_。 | |||
| 开工时间 | 2021年01月12日 | |||
| 竣工时间 | 2025年01月03日 | |||
| 项目负责人 | 方成云 | |||
| 招标单位名称 | 广州智科投资开发有限公司 | |||
| 合同名称 | 常熟市2020A-012地块二标段(EPC)工程总承包 | |||
| 合同价格 | 520000000.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省苏州常熟市 | |||
| 开工时间 | 2021年09月14日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月10日 | |||
| 项目负责人 | 张四军 | |||
| 招标单位名称 | 常熟虞茂置业有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 丹阳眼镜城项目BLOCK总承包工程合同 | |
| 合同价格 | 150000000.00元; | |||
| 项目地点 | 江苏省镇江市丹阳市开发区,丹阳眼镜城西侧 | |||
| 开工时间 | 2023年09月07日 | |||
| 竣工时间 | 2025年03月15日 | |||
| 项目负责人 | 张磊 | |||
| 招标单位名称 | 丹阳坤茂房地产开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏省江南建筑技术发展有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 至美科技广场项目桩基及基坑支护工程 | ||
| 合同价格 | 44872214.00元 | |||
| 项目地点 | 秦淮区石门坎至美科技广场 | |||
| 开工时间 | 2020年08月01日 | |||
| 竣工时间 | 2025年06月09日 | |||
| 项目负责人 | 姚克成 | |||
| 招标单位名称 | 南京步步高置业有限公司 | |||
| 合同名称 | 南通大剧院(暂定名)建设项目桩基工程 | |||
| 合同价格 | 79881106.56元 | |||
| 项目地点 | 中央创新区二号路与十三路支路西南侧地块 | |||
| 开工时间 | 2018年03月05日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月14日 | |||
| 项目负责人 | 李世伟 | |||
| 招标单位名称 | 江苏盛和房地产股份有限公司南通分公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 洋河股份总部大楼桩基及基坑支护工程 | |
| 合同价格 | 84870778.02元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2019年09月10日 | |||
| 竣工时间 | 2022年09月10日 | |||
| 项目负责人 | 徐岩 | |||
| 招标单位名称 | 苏酒集团南京运营管理有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 中铁建工集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南部(5#)九年一贯制学校项目施工 | ||
| 合同价格 | 497249900.04元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市建邺区 | |||
| 开工时间 | 2021年07月20日 | |||
| 竣工时间 | 2025年04月26日 | |||
| 项目负责人 | 郑帆 | |||
| 招标单位名称 | 南京河西新城建设发展有限公司 | |||
| 合同名称 | 梅园地块建设项目桩基工程合同协议书 | |||
| 合同价格 | 42479840.65元 | |||
| 项目地点 | 玄武区梅园街道长白街以东、中山东路以北地块 | |||
| 开工时间 | 2023年05月31日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月12日 | |||
| 项目负责人 | 许林伟 | |||
| 招标单位名称 | 南京玄武文化旅游发展集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 扬子科创中心三期项目EPC总承包合同 | |
| 合同价格 | 870001876.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市江宁区 | |||
| 开工时间 | 2018年03月01日 | |||
| 竣工时间 | 2022年06月10日 | |||
| 项目负责人 | 周广 | |||
| 招标单位名称 | 南京江北新区科技投资集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 安徽永成基础工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 项目负责人业绩不符合要求 |
| 南京苏尧建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 无资质证书 |
| 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名。 | 投标函没有签字盖章 |
| 江苏圣镕建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 项目负责人业绩不符合要求 |
| 中煤浙江基础建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 项目负责人业绩不符合要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2.00 | 14.66 | 81.60 | 98.26 |
| 2 | 江苏省江南建筑技术发展有限公司 | 2.00 | 14.74 | 79.86 | 96.6 |
| 3 | 中铁建工集团有限公司 | 2.00 | 14.58 | 79.98 | 96.56 |
| 4 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 2.00 | 14.46 | 79.95 | 96.41 |
| 5 | 江苏中新岩土工程有限公司 | 2.00 | 14.58 | 79.83 | 96.41 |
| 6 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2.00 | 14.28 | 79.69 | 95.97 |
| 7 | 江苏地基工程有限公司 | 2.00 | 14.38 | 79.04 | 95.42 |
| 8 | 中建八局第三建设有限公司 | 2.00 | 14.78 | 77.86 | 94.64 |
| 9 | 江苏荙久建设工程有限公司 | 2.00 | 14.58 | 76.23 | 92.81 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 江苏建院营造股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 建基建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏地基工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 中铁建工集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 中建八局第三建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏荙久建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 苏州第一建筑集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 中亿丰建设集团股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 江苏中新岩土工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏省江南建筑技术发展有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 中铁十四局集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 江苏通州基础工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏地质基桩工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
