首页>房建市政>中标公示> 工程类

南京大学仙林校区未来技术楼A幢项目、南京大学仙林校区信息工程与技术楼A幢项目和南京大学仙林校区信息工程与技术楼B幢项目桩基及基坑支护一标中标候选人公示

【信息发布时间:2026-08-31 17:30】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】

(市交易中心) 南京大学仙林校区未来技术楼A幢项目、南京大学仙林校区信息工程与技术楼A幢项目和南京大学仙林校区信息工程与技术楼B幢项目中标候选人公示

标段编号:NJFJ2601719-06SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市公共工程建设中心的南京大学仙林校区未来技术楼A幢项目、南京大学仙林校区信息工程与技术楼A幢项目和南京大学仙林校区信息工程与技术楼B幢项目桩基及基坑支护一标评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 中建八局第三建设有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 江苏中新岩土工程有限公司
企业资质及等级 专业承包-其他-地基与基础工程一级 专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级
投标报价(元) 18872200.77 19715271.66 19745373.50
工期(日历日) 120 120 120
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 田济穷 宫瀚瑀 吴大春
项目负责人资质等级 安全生产考核证;一级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师 一级注册建造师
项目负责人证书编号 苏建安B(2018)1014269;苏1322017201801966 京建安B(2020)0180271;京1112019202004063 苏1322014201403340
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 中建八局第三建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目C地块桩基及基坑支护工程
合同价格 50818218.00元
项目地点 南京市栖霞区丁家庄
开工时间 2022年07月31日
竣工时间 2023年09月15日
项目负责人 贺鹏
招标单位名称 南京安居保障房建设发展有限公司
合同名称 江苏省人民医院浦口分院(南京市浦口区中心医院)三期工程
合同价格 2051230900.00元
项目地点 浦口区中心医院现有院区内
开工时间 2021年02月07日
竣工时间 2022年08月05日
项目负责人 谈凯
招标单位名称 南京泽诚文化发展有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 城南中心配建九年一贯制学校项目桩基工程
合同价格 23785820.00元
项目地点 浦口区江浦街道
开工时间 2023年06月10日
竣工时间 2023年07月16日
项目负责人 田济穷
招标单位名称 南京市浦口区教育局
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 中国建筑第二工程局有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 DK20210087 裕新路科研中心项目桩基及基坑围护工程
合同价格 127761401.41元;
项目地点 苏州
开工时间 2022年08月18日
竣工时间 2024年04月01日
项目负责人 邢义志
招标单位名称 苏州工业园区教育发展投资有限公司
合同名称 安吉未来科技城南片区基础配套设施建设项目桩基工程
合同价格 70801668.00元
项目地点 湖州市安吉县城里荣路以北
开工时间 2022年11月04日
竣工时间 2023年08月14日
项目负责人 马月峰
招标单位名称 安吉智城建设发展有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 临港西岛金融中心项目(暂命名)桩基工程
合同价格 219281779.86元
项目地点 上海自贸区临港新片区主城区西岛屿DSH-W1-1-1地块:东至滴水湖,西至滴水 湖,南至滴水湖,北至滴水湖。
开工时间 2021年04月30日
竣工时间 2023年05月29日
项目负责人 宫瀚瑀
招标单位名称 上海澄港置业有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 江苏中新岩土工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 南京中华中专项目桩基及支护工程专业分包合同
合同价格 25540617.65元
项目地点 雨花台
开工时间 2024年03月27日
竣工时间 2024年06月19日
项目负责人 吴大春
招标单位名称 中建三局集团有限公司
合同名称 秦淮区门西数字生活街区项目施工总承包-桩基及基坑支护
合同价格 112829152.61元
项目地点 南京
开工时间 2021年05月12日
竣工时间 2023年10月07日
项目负责人 尚金庆
招标单位名称 通州建总集团有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 钟山风景名胜区东部入口旅游配套设施项目(桩基工程)
合同价格 31986831.93元
项目地点 天泓山庄以北,仙林大道以南,环陵路以东
开工时间 2022年05月02日
竣工时间 2022年08月03日
项目负责人 吴大春
招标单位名称 苏州第一建筑集团有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
中煤浙江基础建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 资格审查承诺书不符合要求
江苏通州基础工程有限公司 投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名。 投标函无法定代表人签字或盖章
江苏圣镕建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标保证金不符合招标文件要求
上海长凯岩土工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 项目负责人业绩不符合招标文件要求。
南京市第八建筑安装工程有限公司 投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名。 投标函无法定代表人签字或盖章

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标报价评审
1 中建八局第三建设有限公司 2.00 9.50 86.76 98.26
2 中国建筑第二工程局有限公司 2.00 9.36 85.93 97.29
3 江苏中新岩土工程有限公司 2.00 9.30 85.79 97.09
4 南京苏尧建设工程有限公司 2.00 9.34 85.60 96.94
5 江苏盛凡建设工程有限公司 2.00 9.20 85.65 96.85
6 上海建工七建集团有限公司 2.00 9.36 85.49 96.85
7 宜兴市永固地基工程有限公司 2.00 9.52 85.18 96.7
8 江苏地基工程有限公司 2.00 9.22 85.37 96.59
9 江苏荙久建设工程有限公司 2.00 9.34 83.00 94.34

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
苏州欣源基础工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 1.00 0.90 1.00 1.00 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80
浙江省地矿建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70 0.90 0.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.90 0.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60 1.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40
江苏华地基础工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 1.00 0.90 1.00 0.80 1.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
江苏策弘岩土工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80
中建三局第一建设工程有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
江苏中新岩土工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 2.00 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80
江苏荙久建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80
中建八局第三建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 1.00 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80
江苏盛凡建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
江苏中禾建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 1.00 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.40 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.80 1.60
宜兴市永固地基工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 1.00 1.00 0.90 1.00 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 0.80 0.90 1.00 0.90 1.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 2.00 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 1.00 1.00 0.80 1.00 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 1.80 1.80 2.00
中国建筑第二工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 2.00 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 2.00 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
安徽鼎旭建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.80 0.90 0.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.90 0.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.80 1.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.40 1.40 1.60 1.60 1.80 1.40
南京苏尧建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 1.00 1.00 0.80 1.00 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 2.00 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80
江苏地基工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 1.00 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 0.80 0.90 1.00 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 2.00 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 1.00 0.80 1.00 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
上海建工七建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 1.00 1.00 0.80 1.00 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 2.00 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 1.00 1.00 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
中冶地勘岩土工程有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90 1.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 2.00 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
中建三局第三建设工程有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80 1.00 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 2.00 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 1.00 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 2.00 1.80 2.00
中国建筑一局(集团)有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
中铁十四局集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 1.00 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
中铁建工集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 1.00 0.90 1.00 0.80 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 2.00 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 2.00 1.60 1.80
中亿丰建设集团股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 1.00 0.90 1.00 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
江苏地质基桩工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 1.00 0.80 0.90 0.80 1.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80
建基建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 1.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 1.00 0.80 1.00 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 1.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
江苏高固建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 1.00 0.80 0.90 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 2.00 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 2.00 2.00 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
江苏鼎达建筑新技术有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.90 0.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.80 2.00 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.90 0.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
