首页>分中心>房建市政>中标公示> 工程类

金牛湖景区旅游配套设施改造提升项目施工中标候选人公示

【信息发布时间:2026-06-08 11:10】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】

(六合分中心) 金牛湖景区旅游配套设施改造提升项目中标候选人公示

标段编号:LHSZ2600539-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京金牛茉莉旅游开发有限公司的金牛湖景区旅游配套设施改造提升项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 安徽煜地建设工程有限责任公司 江苏小川市政工程有限公司 江苏环盛建设工程有限公司
企业资质及等级 专业承包-房屋建筑-地基基础工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-公路-其他二级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-不分行业-消防设施工程一级;专业承包-机电-建筑机电安装工程一级;专业承包-不分行业-电子与智能化工程一级;专业承包-不分行业-地基与基础工程二级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-房屋建筑-人防工程甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-机电-建筑机电安装工程一级
投标报价(元) 4408613.81 4409896.58 4409949.09
工期(日历日) 60 60 60
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 胡国震 韩华晶 王慧东
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师 一级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 皖1442018201907591;皖建安B(2024)0035678 苏建安B(2014)1001250;苏1322020202109529 苏1322012201305654;苏建安B(2013)1001961
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 安徽煜地建设工程有限责任公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 江苏小川市政工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 江苏环盛建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
江苏淮顺建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的。 与浙江元甲建设工程集团有限公司IP地址一致
浙江元甲建设工程集团有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的。 与江苏淮顺建设工程有限公司IP地址一致
安徽恩康建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的。 与河南信豫建设有限公司IP地址一致
河南信豫建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的。 与安徽恩康建设工程有限公司IP地址一致
南京江政建设发展有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标函保证金为0
江苏亿都建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 无资质证书
安徽天舟建筑工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的。 工期不符合要求
江苏宸涛建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 无资质证书
江苏煌慧建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 动态核查不通过
安徽军桥建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 无资质证书
四川耀曦建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 无资质证书
百立建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 无资质证书
郴州华程建设工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的。 工期不符合要求
江苏圣匠建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 动态核查不通过
鼎亿丰建工集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 保证金承诺书名称错误
江苏新天鸿集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 无资质证书
盐城驰宇建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 动态核查不通过
四川毅尔义建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 无资质证书
安徽勉德工程项目管理有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 保证金承诺书名称错误
江苏良来建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 无资质证书
南京桂谷建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标函保证金为0
安徽沐峻建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 无保证金
河南华智科技实业有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 无资质证书
安徽华宸建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 无资质证书
江苏畅阳建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 无资质证书
江苏捷致建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 无资质证书
河南铭衍建设科技有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 无资质证书
江苏钰玺建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 动态核查不通过
江苏飞渡建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 动态核查不通过
南京金茂田建设工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的。 工期不符合要求
江苏欣辰悦建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 无资质证书
江苏秣宁建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 无资质证书
南京盛恒建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标保证金不符合要求
江苏广裕建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 动态核查不通过
建驰建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 无资质证书
南京秦源园林建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 动态核查不通过
南京煜刚建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 动态核查不通过

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 安徽煜地建设工程有限责任公司 99.99 99.99
2 江苏小川市政工程有限公司 99.99 99.99
3 江苏环盛建设工程有限公司 99.99 99.99
4 黄山弘舟工程管理有限公司 99.99 99.99
5 江苏一立建设有限公司 99.99 99.99
6 成都业居建设工程有限公司 99.98 99.98
7 双云建工集团有限公司 99.98 99.98
8 苏州基铭绿化建设工程有限责任公司 99.98 99.98
9 浙江泓翔建设工程有限公司 99.98 99.98
10 江苏联置建设工程有限公司 99.97 99.97
11 南京金雀建设有限公司 99.96 99.96
12 四川坤骄建设工程有限公司 99.96 99.96
13 南京星野建设工程有限公司 99.96 99.96
14 四川兴天地建设工程有限公司 99.95 99.95
15 江苏君庆建设工程有限公司 99.95 99.95
16 江苏雅度建设有限公司 99.94 99.94
17 安徽雅旭建设工程有限公司 99.94 99.94
18 江苏倚天建设有限公司 99.94 99.94
19 江苏开岩路桥工程有限公司 99.94 99.94
20 江苏智言建设工程有限公司 99.94 99.94
21 苏阳建工集团有限公司 99.94 99.94
22 江苏宏泊建设工程有限公司 99.94 99.94
23 安徽高腾建筑工程有限公司 99.94 99.94
24 南京革煊建设工程有限公司 99.93 99.93
25 四川盈昊博建筑工程有限公司 99.93 99.93
26 南京平源工程建设有限公司 99.93 99.93
27 福建耀厦建设有限公司 99.93 99.93
28 江苏晋润建设有限公司 99.93 99.93
29 盐城恒鸿建设工程有限公司 99.93 99.93
30 安徽生生不息建设有限公司 99.92 99.92
31 杭州创厦建设有限公司 99.92 99.92
32 南通尚恒建设工程有限公司 99.92 99.92
33 开封市天开市政园林工程有限公司 99.92 99.92
34 江苏鸿有建设工程有限公司 99.91 99.91
35 江苏创鹏建设工程有限公司 99.91 99.91
36 江苏潜墨水利工程有限公司 99.91 99.91
37 安徽杰森建设工程有限公司 99.91 99.91
38 江苏省东海建设集团有限公司 99.91 99.91
39 江苏鼎维建设有限公司 99.91 99.91
40 河南皖蒙建设有限公司 99.91 99.91
41 江苏金之海建设工程有限公司 99.91 99.91
42 江苏冠航建设工程有限公司 99.91 99.91
43 南京汇成复建设工程有限公司 99.91 99.91
44 安徽邦桀建筑工程有限公司 99.91 99.91
45 江苏三城建设工程有限公司 99.91 99.91
46 河南中通建筑工程有限公司 99.91 99.91
47 沁泽科技有限公司 99.90 99.9
48 江苏揽胜建设有限公司 99.90 99.9
49 河南传承建设工程有限公司 99.90 99.9
50 江苏东仁建设工程有限公司 99.90 99.9
51 淮安万兴建设工程有限公司 99.90 99.9
52 江苏裕轩建设有限公司 99.89 99.89
53 江苏中昱建设工程有限公司 99.89 99.89
54 安徽强渠建设集团有限公司 99.89 99.89
55 南京沁创建设工程有限公司 99.89 99.89
56 江苏润伦建设工程有限公司 99.89 99.89
57 江苏永岩交通工程有限公司 99.88 99.88
58 南京远扬市政工程有限公司 99.88 99.88
59 江苏硕詹建设工程有限公司 99.88 99.88
60 安徽省天潜建筑工程有限公司 99.88 99.88
61 江苏东来祥环境建设有限公司 99.88 99.88
62 浙江长兴广发建设工程有限公司 99.88 99.88
63 内蒙古亿荣建设工程有限公司 99.88 99.88
64 江苏固发建设工程有限公司 99.87 99.87
65 盐城宇泊建设工程有限公司 99.87 99.87
66 浙江樾和建设有限公司 99.87 99.87
67 江苏玉磊建设工程有限公司 99.87 99.87
68 江苏同熙建设有限公司 99.87 99.87
69 安徽文丘里建筑工程有限公司 99.87 99.87
70 江苏卓太建设工程有限公司 99.87 99.87
71 江苏苏油建设有限公司 99.86 99.86
72 四川啸林建设工程有限公司 99.86 99.86
73 江苏泰之润建设工程有限公司 99.86 99.86
74 南京万家顺建设有限公司 99.85 99.85
75 智泽工程技术有限公司 99.85 99.85
76 金华兴胜建设有限公司 99.85 99.85
77 南京鹏瑞建设有限公司 99.85 99.85
78 高岚建工有限公司 99.85 99.85
79 浙江长欣建设有限公司 99.84 99.84
80 安徽河塔建设有限责任公司 99.84 99.84
81 南京敏强建设工程有限公司 99.83 99.83
82 江苏创代建工集团有限公司 99.83 99.83
83 四川尼兴建筑工程有限公司 99.83 99.83
84 南通优楷建筑装饰有限公司 99.83 99.83
85 江苏双德环境建设有限公司 99.82 99.82
86 浙江博时市政园林建设有限公司 99.82 99.82
87 安徽荟资建筑科技有限公司 99.82 99.82
88 安徽钧海建设工程有限公司 99.82 99.82
89 江苏绿凯建设工程有限公司 99.82 99.82
90 江苏金环球建设有限公司 99.82 99.82
91 跃腾建工有限公司 99.82 99.82
92 南京倍特建设有限公司 99.82 99.82
93 江苏鑫泽建设有限公司 99.81 99.81
94 江苏鸿宏项目管理有限公司 99.81 99.81
95 成都中恒通建设工程有限公司 99.81 99.81
96 江苏筑道建设有限公司 99.81 99.81
97 江苏润珏建设有限公司 99.80 99.8
98 南通国正建设工程有限公司 99.80 99.8
99 南京永华环保有限公司 99.80 99.8
100 江苏华和建设有限公司 99.79 99.79
101 江苏钢翔建设工程有限公司 99.79 99.79
102 南京合诺建设工程有限公司 99.79 99.79
103 福建西景市政园林建设有限公司 99.79 99.79
104 江苏省三元建筑安装工程有限公司 99.78 99.78
105 江苏金得堔建筑有限公司 99.78 99.78
106 台州丰和园林景观工程有限公司 99.78 99.78
107 巨茂建设投资有限公司 99.78 99.78
108 江苏万春建设工程有限公司 99.77 99.77
109 南京朋益建设有限公司 99.77 99.77
110 南京神照建设工程有限公司 99.77 99.77
111 南京金九建设集团有限公司 99.77 99.77
112 杭州聚前建设有限公司 99.76 99.76
113 一鸣建设集团有限公司 99.76 99.76
114 南京联庆达建设工程有限公司 99.76 99.76
115 安徽可丰建筑工程有限公司 99.76 99.76
116 南京先通建设工程有限公司 99.75 99.75
117 南京广正园林景观有限公司 99.75 99.75
118 苏州雄德建设有限公司 99.75 99.75
119 逸文环境发展有限公司 99.75 99.75
120 南京凯成建设有限公司 99.75 99.75
121 盐城文辉建设工程有限公司 99.75 99.75
122 福建红珊瑚建设有限公司 99.75 99.75
123 江苏铭远建设有限公司 99.74 99.74
124 江苏娄湖建设工程有限公司 99.74 99.74
125 南京鲲宇建设工程有限公司 99.74 99.74
126 金华市华承建设有限公司 99.74 99.74
127 保通建设工程有限公司 99.74 99.74
128 新能建设集团有限公司 99.74 99.74
129 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 99.73 99.73
130 江苏轩宇项目管理有限公司 99.73 99.73
131 浙江陆腾建设有限公司 99.73 99.73
132 腾美实业有限公司 99.73 99.73
133 江苏世兴建设工程有限公司 99.73 99.73
134 安徽青筑建设有限公司 99.73 99.73
135 江苏省隆盛建设有限公司 99.72 99.72
136 江苏宁浦建设工程有限公司 99.72 99.72
137 安徽中余建设有限公司 99.72 99.72
138 江苏金指南建设工程有限公司 99.72 99.72
139 秩诚建设集团有限公司 99.72 99.72
140 江苏润端建设工程有限公司 99.72 99.72
141 鑫港建设工程(河南)有限公司 99.72 99.72
142 江苏锦傲辉建设有限公司 99.71 99.71
143 南京荣浦建设工程有限公司 99.71 99.71
144 南京同升建设发展有限公司 99.71 99.71
145 江苏驰鹤建设工程有限公司 99.71 99.71
146 江苏广顺建设有限公司 99.71 99.71
147 江西省梦远建设有限公司 99.71 99.71
148 河南省华川城建工程有限公司 99.71 99.71
149 江苏艺筑建设工程有限公司 99.71 99.71
150 温州众新建设有限公司 99.71 99.71
151 安徽梅龙建设集团有限公司 99.70 99.7
152 南京昌悦建筑工程有限公司 99.70 99.7
153 江苏宁玺建设有限公司 99.70 99.7
154 南京六宏建设有限公司 99.70 99.7
155 江苏亚豪项目管理有限公司 99.70 99.7
156 浙江沧海建设有限公司 99.70 99.7
157 南京松青建设工程有限公司 99.70 99.7
158 安徽华控建设工程有限公司 99.70 99.7
159 江苏大筑建设工程有限公司 99.70 99.7
160 江苏客筑建设有限公司 99.70 99.7
161 杭州欧维建设管理有限公司 99.69 99.69
162 浙江道运建设工程有限公司 99.69 99.69
163 淮安富祥建设工程有限公司 99.69 99.69
164 江苏文泽建设有限公司 99.69 99.69
165 江苏嘉巧建设有限公司 99.69 99.69
166 河南镇建建筑工程有限公司 99.69 99.69
167 康格建设有限公司 99.69 99.69
168 河南腾起建筑工程有限公司 99.69 99.69
169 江苏之上建设有限公司 99.69 99.69
170 福建尚泽建设工程有限公司 99.69 99.69
171 苏州苏园古建园林有限公司 99.69 99.69
172 江苏全业信建设有限公司 99.68 99.68
173 安徽全中建筑工程有限公司 99.68 99.68
174 江苏洲浦建设工程有限公司 99.68 99.68
175 江苏瑞墨建筑科技有限公司 99.68 99.68
176 南京恒腾建设有限公司 99.68 99.68
177 江苏宇安建设工程有限责任公司 99.68 99.68
178 安徽昭途建设工程有限公司 99.68 99.68
179 宿迁聚能建设工程有限公司 99.67 99.67
180 江苏迈亿建设工程有限公司 99.67 99.67
181 浙江舟山耀丰建设有限公司 99.67 99.67
182 南通学硕建设工程有限公司 99.67 99.67
183 浙江德正建设有限公司 99.66 99.66
184 江苏宏川源建设工程有限公司 99.66 99.66
185 岩峰建设有限公司 99.66 99.66
186 江苏双阳建筑工程有限公司 99.66 99.66
187 安徽高冠建筑工程有限公司 99.66 99.66
188 南通星汇建设工程有限公司 99.66 99.66
189 河南雍丘苏通建设工程有限公司 99.66 99.66
190 江西罗东建筑工程有限公司 99.66 99.66
191 江苏宏马建设有限公司 99.65 99.65
192 四川中德城发建设工程有限公司 99.65 99.65
193 江苏亨仁建设工程有限公司 99.65 99.65
194 江苏山祥建设工程有限公司 99.65 99.65
195 河南沪弘建设工程有限公司 99.65 99.65
196 扬州三信建设工程有限公司 99.65 99.65
197 南京惠泸建设工程有限公司 99.65 99.65
198 江苏亘正建设工程有限公司 99.64 99.64
199 江苏浩禹项目管理有限公司 99.64 99.64
200 江苏劲驰建筑科技有限公司 99.64 99.64
201 四川益生建设有限公司 99.64 99.64
202 福建云海湾生态建设有限公司 99.64 99.64
203 江苏特源建设工程有限公司 99.63 99.63
204 江苏瀚远建设工程有限公司 99.63 99.63
205 合肥新望建筑安装工程有限公司 99.63 99.63
206 江苏沐之阳建设工程有限公司 99.61 99.61
207 安徽大道建设工程有限公司 99.61 99.61
208 江苏中万建设工程有限公司 99.61 99.61
209 南通景和建设工程有限公司 99.61 99.61
210 安徽硕赞建设工程有限公司 99.61 99.61
211 河南省炎黄建设工程有限公司 99.61 99.61
212 南京市高淳建筑安装工程有限公司 99.61 99.61
213 江苏启平建筑工程有限公司 99.60 99.6
214 江苏金勋建设有限公司 99.60 99.6
215 江苏中水水利有限公司 99.60 99.6
216 安徽韶川建设集团有限公司 99.59 99.59
217 江苏威祥缘建设工程有限公司 99.59 99.59
218 长兴鑫汇建设工程有限公司 99.58 99.58
219 安徽梓冶建设集团有限公司 99.58 99.58
220 江苏中辰建设工程有限公司 99.57 99.57
221 江苏博连特工程管理有限公司 99.56 99.56
222 南京艾贤瑞建设工程有限公司 99.56 99.56
223 江苏强浩建设有限公司 99.56 99.56
224 福建中闽瑞盛建筑科技有限公司 99.56 99.56
225 安徽腾辉建筑有限公司 99.56 99.56
226 江苏鸿泰通建设集团有限公司 99.56 99.56
227 江苏峰之都建设工程有限公司 99.56 99.56
228 南京天自宏建设工程有限公司 99.56 99.56
229 江苏久桥市政工程有限公司 99.56 99.56
230 江苏宜致诺建设工程有限公司 99.55 99.55
231 江苏杰博建设工程有限公司 99.55 99.55
232 中建友安建工(集团)有限公司 99.55 99.55
233 江苏海腾建设工程有限公司 99.54 99.54
234 安徽胜威建设工程有限公司 99.54 99.54
235 江苏博地建设有限公司 99.54 99.54
236 江苏一览建设工程有限公司 99.54 99.54
237 江苏骏骥建设有限公司 99.54 99.54
238 江苏明淳建设有限公司 99.53 99.53
239 南京润惠园林建设有限公司 99.53 99.53
240 扬州天隆建设有限公司 99.53 99.53
241 江苏火灵建设工程有限公司 99.53 99.53
242 江苏煜攀建设工程有限公司 99.52 99.52
243 安徽楚业建筑工程有限公司 99.52 99.52
244 江苏璞樾建设发展有限公司 99.52 99.52
245 江苏智吉建设工程有限公司 99.52 99.52
246 江苏轩联建设有限公司 99.52 99.52
247 澜起工程技术(江苏)有限公司 99.52 99.52
248 安徽明钰建设工程有限公司 99.52 99.52
249 双正时代(陕西)建设工程有限公司 99.52 99.52
250 江苏大华园林工程有限公司 99.52 99.52
251 江苏利新强建设工程有限公司 99.52 99.52
252 江苏启航建设工程有限公司 99.52 99.52
253 苏州绿化建设发展有限公司 99.51 99.51
254 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 99.51 99.51
255 南京涛云兴建设工程有限公司 99.51 99.51
256 南京溪园园林建设工程有限公司 99.51 99.51
257 江苏南烽建设工程有限公司 99.50 99.5
258 江苏凯润达建设工程有限公司 99.50 99.5
259 南京久彩建设工程有限公司 99.50 99.5
260 江苏金标营建设有限公司 99.50 99.5
261 江苏绿苑建设集团有限公司 99.50 99.5
262 浙江君和建设有限公司 99.49 99.49
263 南京市高淳区市政工程有限公司 99.49 99.49
264 纳迅水利有限公司 99.49 99.49
265 安徽贺源电力工程有限公司 99.48 99.48
266 南京茂生建设工程有限公司 99.48 99.48
267 江苏工杰建设工程有限公司 99.48 99.48
268 江苏天强建设有限公司 99.48 99.48
269 江苏平生建设工程有限公司 99.48 99.48
270 江苏泽天建设工程有限公司 99.47 99.47
271 苏州润祥建设工程有限公司 99.47 99.47
272 江苏路阳建设发展有限公司 99.47 99.47
273 安徽宣淼建设工程有限公司 99.47 99.47
274 南京宏轩建设工程有限公司 99.47 99.47
275 江苏祥浩园林建设有限公司 99.47 99.47
276 南京要名市政工程有限公司 99.47 99.47
277 南京世桦市政工程有限公司 99.47 99.47
278 安徽富成建设工程有限公司 99.47 99.47
279 河南筑昂建设有限公司 99.46 99.46
280 中坛安装集团有限公司 99.46 99.46
281 江苏君皓建工(集团)有限公司 99.46 99.46
282 湖州瑞盛建设有限公司 99.46 99.46
283 山东德彰建设工程有限公司 99.46 99.46
284 南京邦发建设工程有限公司 99.46 99.46
285 江苏亿有建设工程有限公司 99.46 99.46
286 江苏旭硕建设工程有限公司 99.45 99.45
287 安徽龙汇建设工程有限公司 99.45 99.45
288 安徽力圣建设集团有限公司 99.44 99.44
289 浙江立鑫建设有限公司 99.44 99.44
290 南京滨尚园林工程有限公司 99.44 99.44
291 南京千齐江建设有限公司 99.44 99.44
292 南京固达建筑工程技术有限公司 99.44 99.44
293 安徽昶屹建设有限公司 99.44 99.44
294 江苏昊雅建设项目管理有限公司 99.43 99.43
295 南京海岩建设工程有限公司 99.43 99.43
296 江苏登途建设工程有限公司 99.43 99.43
297 江苏明楼建设工程有限公司 99.43 99.43
298 江苏工冶建设有限公司 99.42 99.42
299 江苏长宏园林建设有限公司 99.42 99.42
300 南京胤祥建设工程有限公司 99.42 99.42
301 浙江西冠建设有限公司 99.42 99.42
302 江苏志丰建建设有限公司 99.41 99.41
303 旺虎建设工程江苏有限公司 99.41 99.41
304 龙展建设有限公司 99.41 99.41
305 盐城荣达建设工程有限公司 99.41 99.41
306 杭州勇驰建设有限公司 99.40 99.4
307 江苏中勤建设工程有限公司 99.40 99.4
308 杭州弘飞建设有限公司 99.40 99.4
309 安徽大德科技有限公司 99.39 99.39
310 南京楚润建设工程有限公司 99.39 99.39
311 南京茗赛源建设有限公司 99.39 99.39
312 江苏嘉侯建设工程有限公司 99.38 99.38
313 江苏仁度建设有限公司 99.38 99.38
314 安徽中蓝建设有限公司 99.37 99.37
315 安徽强淮建筑工程有限公司 99.37 99.37
316 常州景瑞园林绿化工程有限公司 99.37 99.37
317 江苏元策建设有限公司 99.37 99.37
318 江苏锦溢航生态环境有限公司 99.37 99.37
319 安徽禹冠建设工程有限公司 99.37 99.37
320 江苏爱纳建设工程有限公司 99.36 99.36
321 安徽省毅斐市政工程有限公司 99.36 99.36
322 江苏源之鑫建筑有限公司 99.36 99.36
323 江苏霍然建设工程有限公司 99.36 99.36
324 江苏铭源水利工程有限公司 99.36 99.36
325 安徽涵石建设工程有限公司 99.36 99.36
326 河南泰誉建设发展有限公司 99.36 99.36
327 南京灵森建筑安装工程有限公司 99.36 99.36
328 江苏谋仲建设有限公司 99.35 99.35
329 杭州承信建设有限公司 99.35 99.35
330 江苏淮投嘉鸿建设有限公司 99.35 99.35
331 山东卓越建设发展有限公司 99.35 99.35
332 江苏银丰建设工程有限公司 99.35 99.35
333 江苏利扬电建集团有限公司 99.34 99.34
334 安徽亚拓建筑工程有限公司 99.34 99.34
335 金华市久丰建设有限公司 99.34 99.34
336 南京筑勇盛建设工程有限公司 99.34 99.34
337 安徽华耀建筑工程有限公司 99.34 99.34
338 南京建恒环境建设有限公司 99.34 99.34
339 南京向上建筑装饰工程有限公司 99.33 99.33
340 福建九龙江建设工程有限公司 99.33 99.33
341 台州金玺建设有限公司 99.33 99.33
342 扬州市通达建设发展有限公司 99.32 99.32
343 泗洪县广厦建筑安装工程有限公司 99.32 99.32
344 安徽诗城市政建设有限公司 99.32 99.32
345 江苏昶亮建设工程有限公司 99.32 99.32
346 江苏双联建设工程有限公司 99.32 99.32
347 安徽阊立兴建设工程有限公司 99.32 99.32
348 江苏九门建设有限公司 99.32 99.32
349 江苏山禾建设有限公司 99.31 99.31
350 江苏亿莱硕建设工程有限公司 99.31 99.31
351 江苏帝皓建设工程有限公司 99.31 99.31
352 江苏一一一建设有限公司 99.31 99.31
353 安徽铜晖建设工程有限公司 99.30 99.3
354 江苏中凯建设工程有限公司 99.30 99.3
355 宿迁佳硕建设工程有限公司 99.30 99.3
356 浙江长兴联创建设有限公司 99.30 99.3
357 南京邦荣装饰工程有限公司 99.30 99.3
358 南京金路建设工程有限公司 99.29 99.29
359 福建省杰胤建设有限公司 99.29 99.29
360 江苏志正建设有限公司 99.29 99.29
361 乔爵实业有限公司 99.29 99.29
362 扬州丰润建设有限公司 99.29 99.29
363 江苏华茂建设工程有限公司 99.29 99.29
364 江苏正恒建设有限公司 99.29 99.29
365 江苏固鑫建设工程有限公司 99.29 99.29
366 宿迁华铭建设有限公司 99.29 99.29
367 江苏云祥建设有限公司 99.29 99.29
368 盐城艺澜建设工程有限公司 99.29 99.29
369 安徽锐明建设集团股份有限公司 99.29 99.29
370 安徽城务建设有限公司 99.28 99.28
371 安徽省华路路桥工程有限公司 99.28 99.28
372 南京强平建设工程有限公司 99.28 99.28
373 江苏豪沃建设有限公司 99.28 99.28
374 浙江虞厦建设有限公司 99.28 99.28
375 江苏华旺建设集团有限公司 99.28 99.28
376 江苏毕加索建工集团有限公司 99.28 99.28
377 江苏天元峰建设有限公司 99.27 99.27
378 安徽硕海建筑工程有限公司 99.27 99.27
379 江苏大楚建设集团有限公司 99.27 99.27
380 江苏川业建设工程有限公司 99.27 99.27
381 池州市康轩建筑工程有限公司 99.26 99.26
382 江苏祥坤城市智能科技有限公司 99.26 99.26
383 南京同大爆破工程有限公司 99.26 99.26
384 云南朗坤建筑工程有限公司 99.26 99.26
385 地久恒达建设集团有限公司 99.26 99.26
386 承宇建设集团有限公司 99.26 99.26
387 南京瑞源建设工程有限公司 99.26 99.26
388 江苏志畅建设工程有限公司 99.26 99.26
389 江苏宏域建设有限公司 99.25 99.25
390 南京岳杰建设工程有限公司 99.25 99.25
391 江苏聚帝建设工程有限公司 99.25 99.25
392 江苏淮硕建设工程有限公司 99.25 99.25
393 江苏红鼎鹤建设有限公司 99.25 99.25
394 江苏联发建设工程有限公司 99.25 99.25
395 江苏富塔建设有限公司 99.25 99.25
396 阅顺环保有限公司 99.25 99.25
397 南京冠锋建设有限公司 99.24 99.24
398 江苏盛强建设有限公司 99.23 99.23
399 盐城亿昌建设工程有限公司 99.23 99.23
400 金华大中市政园林工程有限公司 99.23 99.23
401 江苏方拓建设工程有限公司 99.23 99.23
402 江苏国瑞建设工程有限公司 99.23 99.23
403 江苏国赢建设工程有限公司 99.23 99.23
404 池州市展鹏建筑有限公司 99.23 99.23
405 江苏浚和建设工程有限公司 99.22 99.22
406 江苏南林亚奥生态环境建设有限公司 99.22 99.22
407 江苏恒宸辉建设工程有限公司 99.22 99.22
408 徽川建设有限公司 99.21 99.21
