标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京建邺城市建设集团有限公司的南京市儿童医院河西院区二期项目空调设备采购及相关服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京胡杨科技有限公司 | 广东美的暖通设备有限公司 | 江苏镇江建设集团有限公司 | |
| 企业资质等级 | ||||
| 投标报价(元) | 40500837.00 | 25688569.60 | 40770791.41 | |
| 工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求,货期150天 | 150天 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 王宁虎 | 春高锋 | 蒋磊 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京胡杨科技有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江苏省产业技术研究院专业研究所项目空调系统及附属设备采购 | |
| 合同价格 | 89471157.27元 | |||
| 项目地点 | 南京市研创园 | |||
| 开工时间 | 2020年12月05日 | |||
| 竣工时间 | 2026年02月03日 | |||
| 项目负责人 | 高二兵 | |||
| 招标单位名称 | 南京软件园科技发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | NO.2019G31地块商业综合体项目 | ||
| 合同价格 | / | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2024年02月20日 | |||
| 竣工时间 | 2025年03月05日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 南京派佳科技有限公司 | |||
| 合同名称 | 张家港第一人民医院改造项目 | |||
| 合同价格 | / | |||
| 项目地点 | 广州市 | |||
| 开工时间 | 2024年12月03日 | |||
| 竣工时间 | 2025年03月02日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 广东金智成空调科技有限公司 | |||
| 合同名称 | 南京麒麟3-3地块江苏广电商业 | |||
| 合同价格 | / | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2022年09月28日 | |||
| 竣工时间 | 2024年04月03日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 南京汉浦科技有限公司 | |||
| 合同名称 | 山大二院北院区冷水机组 | |||
| 合同价格 | / | |||
| 项目地点 | 济南市 | |||
| 开工时间 | 2023年06月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年03月01日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 金智成建设集团股份有限公司 | |||
| 合同名称 | 金坛万豪酒店 | |||
| 合同价格 | / | |||
| 项目地点 | 金坛 | |||
| 开工时间 | 2021年08月03日 | |||
| 竣工时间 | 2022年03月02日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 常州市鸿悦机电设备有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 广东美的暖通设备有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 美的总部 08地块项目空调工程 | |
| 合同价格 | 59968829.82元 | |||
| 项目地点 | 佛山市顺德区北滘镇 | |||
| 开工时间 | 2022年07月26日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月11日 | |||
| 项目负责人 | 周育鑫 | |||
| 招标单位名称 | 美的集团股份有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京11060137施工总承包项目 | ||
| 合同价格 | 278万元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2025年03月15日 | |||
| 竣工时间 | 2026年02月12日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 江苏如诺机电设备工程有限公司 | |||
| 合同名称 | 上海市长宁区体育场馆中心(上海国际体操中心)空调机组项目 操中心) | |||
| 合同价格 | 1025.873万元 | |||
| 项目地点 | 上海 | |||
| 开工时间 | 2025年03月07日 | |||
| 竣工时间 | 2026年02月03日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 上海市长宁区体育馆管理中心 | |||
| 合同名称 | 广州中大门18号楼主机房空调设备采购 | |||
| 合同价格 | 359.8万元 | |||
| 项目地点 | 广州 | |||
| 开工时间 | 2024年12月23日 | |||
| 竣工时间 | 2025年12月26日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 广州红棉中大门运营管理有限公司 | |||
| 合同名称 | 浙江省人民医院富阳院区(一期)制冷机房系统项目 | |||
| 合同价格 | 1138万元 | |||
| 项目地点 | 杭州 | |||
| 开工时间 | 2023年09月11日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月30日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 杭州富春湾新城建设集团有限公司 | |||
| 合同名称 | 邯郸市磁县人民医院机房升级改造项目 | |||
| 合同价格 | 159万元 | |||
| 项目地点 | 邯郸 | |||
| 开工时间 | 2023年11月18日 | |||
| 竣工时间 | 2024年04月03日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 山东金光有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏镇江建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江阴市中医院异地新建项目(暖通) | |
| 合同价格 | 51638238.11元 | |||
| 项目地点 | 江阴市澄江街道世新路南侧、虹桥路西侧、花山路北侧 | |||
| 开工时间 | 2021年07月02日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月18日 | |||
| 项目负责人 | 高欣俊 | |||
| 招标单位名称 | 江阴市卫生健康委员会、江阴市中医院、江阴筑诚工程管理有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 中国联通江苏南京江宁二期通信综合楼暖通设备及通讯机房设备集成设施项目 | ||
| 合同价格 | / | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2025年07月21日 | |||
| 竣工时间 | 2026年01月02日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 中邮建技术有限公司 | |||
| 合同名称 | 物资采购与供应合同-独墅湖医院项目磁悬浮机组 | |||
| 合同价格 | 3170000元 | |||
| 项目地点 | 苏州 | |||
| 开工时间 | 2024年10月17日 | |||
| 竣工时间 | 2025年10月16日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 中建安装集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京派佳科技有限公司 | 与招标文件提供的货物(设备)清单中的清单数量不相同的 | 清单错误 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 安装及调试方案评分评审 | 其他因素评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 南京胡杨科技有限公司 | 9.24 | 2.00 | 9.61 | 42.74 | 27.71 | 5.00 | 96.3 |
| 2 | 广东美的暖通设备有限公司 | 8.44 | 2.00 | 9.14 | 35.46 | 25.96 | 5.00 | 86 |
| 3 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 8.24 | 2.00 | 5.04 | 42.52 | 23.91 | 2.00 | 83.71 |
| 4 | 南京长发设备安装有限公司 | 8.41 | 1.00 | 3.96 | 42.78 | 22.16 | 0.00 | 78.31 |
| 5 | 江苏启安建设集团有限公司 | 8.00 | 1.00 | 4.06 | 42.43 | 17.03 | 0.00 | 72.52 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | |||
| 江苏镇江建设集团有限公司 | 供货及安装调试验收方案 | 10.0 | 9.00 | 7.40 | 8.30 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.50 | 8.80 | 7.60 |
| 南京胡杨科技有限公司 | 供货及安装调试验收方案 | 10.0 | 9.50 | 8.00 | 9.80 | 8.20 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 南京长发设备安装有限公司 | 供货及安装调试验收方案 | 10.0 | 8.50 | 7.50 | 8.60 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 7.80 | 8.50 |
| 江苏启安建设集团有限公司 | 供货及安装调试验收方案 | 10.0 | 7.50 | 7.30 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.30 | 8.00 |
| 广东美的暖通设备有限公司 | 供货及安装调试验收方案 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 9.10 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 8.30 | 8.30 |
7、拟定中标人:
南京胡杨科技有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年3月23日起,至2026年3月25日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京建邺城市建设集团有限公司
联系电话: 18606745368
招标代理: 江苏建科工程咨询有限公司
联系电话: 17314960516
行政监管部门: 南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话: 025-83278299