【信息发布时间:2020-06-29 14:18】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
项目名称:南京西坝港区铁路专用线封闭工程; 标段名称:施工XBG-SG1标段
第一中标候选人: 中铁十七局集团第一工程有限公司;项目负责人:张永刚;中标价:46872346元 第二中标候选人:
中铁十六局集团有限公司;项目负责人:安德柱;中标价:46905837元
第三中标候选人:中铁二十局集团第一工程有限公司;项目负责人:彭荣利;中标价:46925721元 |
|||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评分项目 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 去最高最低后各项均值 | 得分 | 排名 | |
1 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | 施工组织设计(35分) | 34.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 34.50 | 32.00 | 34.00 | 33.20 | 93.16 | 1 | |
施工扬尘控制方案(5分) | 4.40 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 4.00 | 4.38 | |||||
主要人员 (30分) |
拟投入项目经理 (10分) |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
拟投入项目总工 (10分) |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
拟投入其他主要技术人员(10分) | 9.50 | 8.30 | 9.50 | 9.20 | 9.50 | 9.20 | 8.00 | 9.14 | |||||
技术能力(10分) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
设备配置(5分) | 3.80 | 4.10 | 4.80 | 4.80 | 4.50 | 4.80 | 4.00 | 4.44 | |||||
履约信誉(15分) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||
2 | 中铁十六局集团有限公司 | 施工组织设计(35分) | 29.00 | 32.00 | 33.00 | 34.20 | 34.20 | 33.00 | 33.00 | 33.04 | 92.64 | 3 | |
施工扬尘控制方案(5分) | 4.30 | 4.20 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.70 | 4.00 | 4.42 | |||||
主要人员 (30分) |
拟投入项目经理 (10分) |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
拟投入项目总工 (10分) |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
拟投入其他主要技术人员(10分) | 8.50 | 8.50 | 9.50 | 8.90 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.58 | |||||
技术能力(10分) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
设备配置(5分) | 4.50 | 4.30 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 4.00 | 4.60 | |||||
履约信誉(15分) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||
3 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 施工组织设计(35分) | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 34.10 | 34.10 | 33.00 | 34.00 | 32.42 | 93.09 | 2 | |
施工扬尘控制方案(5分) | 4.30 | 4.00 | 4.60 | 4.50 | 4.00 | 4.80 | 4.00 | 4.28 | |||||
主要人员 (30分) |
拟投入项目经理 (10分) |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
拟投入项目总工 (10分) |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
拟投入其他主要技术人员(10分) | 8.70 | 8.20 | 9.60 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.58 | |||||
技术能力(10分) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
设备配置(5分) | 3.40 | 4.00 | 4.50 | 4.70 | 4.20 | 4.50 | 3.00 | 4.12 | |||||
履约信誉(15分) | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | |||||
4 | 中铁十二局集团有限公司 | 施工组织设计(35分) | 30.00 | 31.00 | 29.00 | 30.50 | 32.50 | 27.00 | 31.00 | 30.30 | 90.96 | 5 | |
施工扬尘控制方案(5分) | 4.40 | 4.00 | 4.40 | 3.20 | 4.20 | 4.20 | 3.00 | 4.00 | |||||
主要人员 (30分) |
拟投入项目经理 (10分) |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
拟投入项目总工 (10分) |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
拟投入其他主要技术人员(10分) | 9.50 | 8.00 | 9.00 | 8.60 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.32 | |||||
技术能力(10分) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
设备配置(5分) | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 4.40 | 3.00 | 4.20 | |||||
履约信誉(15分) | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | |||||
5 | 中铁十五局集团有限公司 | 施工组织设计(35分) | 30.00 | 34.00 | 30.00 | 32.20 | 34.00 | 26.00 | 29.00 | 31.04 | 92.24 | 4 | |
施工扬尘控制方案(5分) | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.02 | |||||
主要人员 (30分) |
拟投入项目经理 (10分) |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
拟投入项目总工 (10分) |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
拟投入其他主要技术人员(10分) | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.70 | |||||
技术能力(10分) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
设备配置(5分) | 4.60 | 4.50 | 4.20 | 4.30 | 4.80 | 4.10 | 3.00 | 4.34 | |||||
履约信誉(15分) | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | |||||
6 | 中铁十八局集团有限公司 | 施工组织设计(35分) | 27.00 | 30.00 | 31.00 | 34.10 | 34.00 | 29.00 | 30.00 | 30.80 | 89.46 | 8 | |
施工扬尘控制方案(5分) | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.80 | 4.20 | 3.00 | 4.00 | |||||
主要人员 (30分) |
拟投入项目经理 (10分) |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
拟投入项目总工 (10分) |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
拟投入其他主要技术人员(10分) | 8.80 | 8.50 | 9.20 | 8.20 | 8.50 | 8.80 | 8.00 | 8.56 | |||||
技术能力(10分) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
设备配置(5分) | 3.30 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | 4.10 | |||||
履约信誉(15分) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||
7 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 施工组织设计(35分) | 34.00 | 30.00 | 31.00 | 33.90 | 32.00 | 28.00 | 31.00 | 31.58 | 89.94 | 7 | |
施工扬尘控制方案(5分) | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.40 | 4.00 | 4.08 | |||||
主要人员 (30分) |
拟投入项目经理 (10分) |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
拟投入项目总工 (10分) |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
拟投入其他主要技术人员(10分) | 9.50 | 8.00 | 9.20 | 7.60 | 8.00 | 8.50 | 7.00 | 8.26 | |||||
技术能力(10分) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
设备配置(5分) | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.30 | 3.00 | 4.02 | |||||
履约信誉(15分) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||
8 | 中铁四局集团有限公司 | 施工组织设计(35分) | 28.00 | 32.00 | 29.00 | 32.80 | 30.00 | 28.00 | 32.00 | 30.20 | 90.58 | 6 | |
施工扬尘控制方案(5分) | 4.30 | 4.20 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 4.20 | 3.00 | 4.06 | |||||
主要人员 (30分) |
拟投入项目经理 (10分) |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
拟投入项目总工 (10分) |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
拟投入其他主要技术人员(10分) | 9.30 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 7.00 | 8.40 | 8.00 | 8.38 | |||||
技术能力(10分) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
设备配置(5分) | 3.40 | 4.20 | 4.40 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 3.00 | 3.98 | |||||
履约信誉(15分) | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | |||||
若对评标结果有异议,请在2020-06-29日 到2020-07-01日内向招标人(南京市江北新区枢纽经济发展管理办公室)书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。 异议联系人: 张倩 联系电话:13770665067 评标地点: 南京市公共资源交易中心1264室 评标完成日期: 2020-06-28 |
|||||||||||||