标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京港兴宇码头有限公司的南京港龙潭港区七期工程港机设备购置标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | ||
|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京港机重工制造有限公司 | 山东陆海装备集团青岛有限公司 | |
| 企业资质等级 | 中华人民共和国特种设备生产许可证A级 | 中华人民共和国特种设备生产许可证A级 | |
| 投标报价(元) | 143334800.00 | 146500000.00 | |
| 工期(日历日) | 150天 | 满足招标文件要求 | |
| 质量 | |||
| 项目负责人 | 苏佳乐 | 牛方振 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京港机重工制造有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京港(集团)有限公司新生圩港务分公司1台3000t/h轨道式旋转臂架装船机采购项目 | |
| 合同价格 | 15560000元 | |||
| 项目地点 | 江苏南京 | |||
| 开工时间 | 2022年05月12日 | |||
| 竣工时间 | 2025年07月01日 | |||
| 项目负责人 | 无 | |||
| 招标单位名称 | 南京港(集团)有限公司新生圩港务分公司 | |||
| 合同名称 | 广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程6台 40t-45m四连杆门座式起重机购置项目 | |||
| 合同价格 | 96999200.00元 | |||
| 项目地点 | 南沙区 | |||
| 开工时间 | 2023年07月20日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月03日 | |||
| 项目负责人 | 王旭年 | |||
| 招标单位名称 | 广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司 | |||
| 合同名称 | 湄洲湾港秀屿港区石门澳作业区11#泊位装卸工艺设备2条1.6m带宽带式传输机采购合同 | |||
| 合同价格 | 206800000元 | |||
| 项目地点 | 福建 | |||
| 开工时间 | 2021年08月29日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月30日 | |||
| 项目负责人 | 路强 | |||
| 招标单位名称 | 福建省石门澳港口建设发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 辽宁腾盛建筑工程有限公司唐山曹妃甸分公司3台4543双四连杆门座式起重机采购项目 | ||
| 合同价格 | 87330000元 | |||
| 项目地点 | 河北唐山 | |||
| 开工时间 | 2024年02月18日 | |||
| 竣工时间 | 2025年04月26日 | |||
| 项目负责人 | 路强 | |||
| 招标单位名称 | 辽宁腾盛建筑工程有限公司唐山曹妃甸分公司 | |||
| 合同名称 | 恒力石化公用工程(大连)有限公司207/208/209号通用泊位6台MQ40T40M门座式起重机采购项目 | |||
| 合同价格 | 6060000元 | |||
| 项目地点 | 大连 | |||
| 开工时间 | 2022年11月26日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月04日 | |||
| 项目负责人 | 无 | |||
| 招标单位名称 | 恒力石化公用工程(大连)有限公司 | |||
| 合同名称 | 福建宁港港口投资发展有限公司3台MQ4045双四连杆门座式起重机采购项目 | |||
| 合同价格 | 57980000元 | |||
| 项目地点 | 福建宁德 | |||
| 开工时间 | 2023年11月23日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月23日 | |||
| 项目负责人 | 路强 | |||
| 招标单位名称 | 福建宁港港口投资发展有限公司 | |||
| 合同名称 | 连云港港徐圩港区105#、129#泊位5台40T-43M/50T-35M 门座式起重机采购项目 | |||
| 合同价格 | 75500000元 | |||
| 项目地点 | 连云港 | |||
| 开工时间 | 2024年04月20日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月07日 | |||
| 项目负责人 | 路强 | |||
| 招标单位名称 | 连云港徐圩港口码头有限公司 | |||
| 合同名称 | 唐山曹妃甸中物港务有限公司3台MQ5043门座式起重机采购项目 | |||
| 合同价格 | 46710000元 | |||
| 项目地点 | 河北唐山 | |||
| 开工时间 | 2024年01月24日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月20日 | |||
| 项目负责人 | 路强 | |||
| 招标单位名称 | 唐山曹妃甸中物港务有限公司 | |||
| 合同名称 | 九江港星子港区沙山作业区综合码头一期工程装卸工艺机械设备采购及安装工程(第二次)GS1-G1标段 | |||
| 合同价格 | 43700000元 | |||
| 项目地点 | 庐山市 | |||
| 开工时间 | 2023年07月30日 | |||
| 竣工时间 | 2024年04月20日 | |||
| 项目负责人 | 路强 | |||
| 招标单位名称 | 庐山市赣港港口经营有限公司 | |||
| 合同名称 | 浙江大麦屿港口开发建设有限公司2台MQ4038门座式起重机采购项目 | |||
| 合同价格 | 33980000元 | |||
| 项目地点 | 浙江台州 | |||
| 开工时间 | 2023年11月06日 | |||
| 竣工时间 | 2024年04月16日 | |||
| 项目负责人 | 路强 | |||
| 招标单位名称 | 浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | |||
| 合同名称 | 广东保丰港务有限公司2台DM4045门座式起重机采购项目 | |||
| 合同价格 | 29980000元 | |||
| 项目地点 | 广东阳江 | |||
| 开工时间 | 2023年07月07日 | |||
| 竣工时间 | 2024年04月07日 | |||
| 项目负责人 | 路强 | |||
| 招标单位名称 | 广东保丰港务有限公司 | |||
| 合同名称 | 唐山曹妃甸文丰港口有限公司2台MQ4543双四连杆门座式起重机采购项目 | |||
| 合同价格 | 80000000元 | |||
| 项目地点 | 河北唐山 | |||
| 开工时间 | 2023年06月05日 | |||
| 竣工时间 | 2024年03月10日 | |||
| 项目负责人 | 路强 | |||
| 招标单位名称 | 唐山曹妃甸文丰港口有限公司 | |||
| 合同名称 | 唐山曹妃甸文丰港口有限公司6台MQ4543门座式起重机采购项目 | |||
| 合同价格 | 80000000元 | |||
| 项目地点 | 河北唐山 | |||
| 开工时间 | 2023年06月05日 | |||
| 竣工时间 | 2024年03月10日 | |||
| 项目负责人 | 路强 | |||
| 招标单位名称 | 唐山曹妃甸文丰港口有限公司 | |||
| 合同名称 | 唐山曹妃甸钢铁物流有限公司2台MQ4040门座式起重机采购项目 | |||
| 合同价格 | 32880000元 | |||
| 项目地点 | 河北唐山 | |||
| 开工时间 | 2023年08月13日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月19日 | |||
| 项目负责人 | 路强 | |||
| 招标单位名称 | 唐山曹妃甸钢铁物流有限公司 | |||
| 合同名称 | 仪征港务有限公司公用码头2台MQ40T43M门座式起重机采购项目 | |||
| 合同价格 | 32094000元 | |||
| 项目地点 | 仪征 | |||
| 开工时间 | 2023年07月15日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月20日 | |||
| 项目负责人 | 无 | |||
| 招标单位名称 | 仪征港务有限公司 | |||
| 合同名称 | 江苏民生港务有限公司1台3000t/h轨道式旋转臂架装船机采购项目 | |||
| 合同价格 | 10900000元 | |||
| 项目地点 | 江苏泰州 | |||
| 开工时间 | 2021年08月13日 | |||
| 竣工时间 | 2023年08月23日 | |||
| 项目负责人 | 路强 | |||
| 招标单位名称 | 江苏民生港务有限公司 | |||
| 合同名称 | 福建省莆头港口开发有限公司2台MQ50T40M四连杆门座式起重机、莆田秀屿港口有限公司1台MQ50T40M四连杆门座式起重机项目 | |||
| 合同价格 | 53700000元 | |||
| 项目地点 | 莆田 | |||
| 开工时间 | 2022年01月17日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月12日 | |||
| 项目负责人 | 无 | |||
| 招标单位名称 | 福建省莆头港口开发有限公司、莆田秀屿港口有限公司 | |||
| 合同名称 | 南京港(集团)有限公司新生圩港务分公司4条1.6m带宽带式输送机采购项目 | |||
| 合同价格 | 133280000元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2022年07月01日 | |||
| 竣工时间 | 2023年05月01日 | |||
| 项目负责人 | 路强 | |||
| 招标单位名称 | 南京港(集团)有限公司新生圩港务分公司 | |||
| 合同名称 | 太仓鑫海港口开发有限公司第二批续签2MQ50T43M四连杆门座式起重机采购项目 | |||
| 合同价格 | 32900000元 | |||
| 项目地点 | 太仓 | |||
| 开工时间 | 2022年12月30日 | |||
| 竣工时间 | 2023年04月23日 | |||
| 项目负责人 | 无 | |||
| 招标单位名称 | 太仓鑫海港口开发有限公司 | |||
| 合同名称 | 太仓鑫海港口开发有限公司2MQ50T43M四连杆门座式起重机 | |||
| 合同价格 | 33500000元 | |||
| 项目地点 | 太仓 | |||
| 开工时间 | 2022年08月13日 | |||
| 竣工时间 | 2023年03月24日 | |||
| 项目负责人 | 无 | |||
| 招标单位名称 | 太仓鑫海港口开发有限公司 | |||
| 合同名称 | 山东港口日照港岚山港区南作业区#18、#20、#22通用泊位4台MQ4045/5033四连杆门座式起重机门座式起重机采购项目 | |||
| 合同价格 | 57880000元 | |||
| 项目地点 | 日照 | |||
| 开工时间 | 2022年07月26日 | |||
| 竣工时间 | 2023年03月24日 | |||
| 项目负责人 | 无 | |||
| 招标单位名称 | 日照港股份岚山港务有限公司 | |||
| 合同名称 | 恒力石化(惠州)有限公司通用码头泊位4台MQ40T40M门座式起重机采购项目 | |||
| 合同价格 | 4420000元 | |||
| 项目地点 | 惠州 | |||
| 开工时间 | 2021年06月16日 | |||
| 竣工时间 | 2023年03月20日 | |||
| 项目负责人 | 无 | |||
| 招标单位名称 | 恒力石化(惠州)有限公司 | |||
| 合同名称 | 阳江市富恒渔业发展有限公司2台MQ40t-40m双四连杆门座式起重机采购项目 | |||
| 合同价格 | 96380000元 | |||
| 项目地点 | 阳江 | |||
| 开工时间 | 2020年07月01日 | |||
| 竣工时间 | 2022年05月01日 | |||
| 项目负责人 | 路强 | |||
| 招标单位名称 | 阳江市富恒渔业发展有限公司 | |||
| 合同名称 | 阳江市富恒渔业发展有限公司2台MQ40T40M双四连杆门座式起重机、4台MQ40T40M四连杆门座式起重机、2MQ25T35M四连杆门座式起重机、2台GJM40.5T40M轨道集装箱门式起重机项目 | |||
| 合同价格 | 93960000元 | |||
| 项目地点 | 阳江 | |||
| 开工时间 | 2020年07月03日 | |||
| 竣工时间 | 2022年03月15日 | |||
| 项目负责人 | 无 | |||
| 招标单位名称 | 阳江市富恒渔业发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 山东陆海装备集团青岛有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 门座式起重机:青岛港前港分公司一台4043门座起重机买卖项目 | |
| 合同价格 | 无 | |||
| 项目地点 | 青岛 | |||
| 开工时间 | 2023年09月15日 | |||
| 竣工时间 | 2025年06月05日 | |||
| 项目负责人 | 无 | |||
| 招标单位名称 | 青岛港前港分公司 | |||
| 合同名称 | 门座式起重机:天津金岸重工有限公司远航4台40t-45m门机制造项目 | |||
| 合同价格 | 无 | |||
| 项目地点 | 天津 | |||
| 开工时间 | 2023年04月11日 | |||
| 竣工时间 | 2024年04月03日 | |||
| 项目负责人 | 无 | |||
| 招标单位名称 | 天津金岸重工有限公司 | |||
| 合同名称 | 镇江船厂皮带机输送系统(含现场安装费用) | |||
| 合同价格 | 36200000元 | |||
| 项目地点 | 镇江 | |||
| 开工时间 | 2023年02月15日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月31日 | |||
| 项目负责人 | 无 | |||
| 招标单位名称 | 江苏省镇江船厂(集团)有限公司 | |||
| 合同名称 | 前港一台4500T/H装船机买卖合同 | |||
| 合同价格 | 32500000元 | |||
| 项目地点 | 青岛 | |||
| 开工时间 | 2022年04月20日 | |||
| 竣工时间 | 2023年07月10日 | |||
| 项目负责人 | 无 | |||
| 招标单位名称 | 青岛港国际股份有限公司前港分公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 几内亚金波联合港口有限公司 2#泊位装船机及皮带机矿石装船系统 | ||
| 合同价格 | 27181039元 | |||
| 项目地点 | 几内亚 | |||
| 开工时间 | 2024年12月29日 | |||
| 竣工时间 | 2026年02月12日 | |||
| 项目负责人 | 无 | |||
| 招标单位名称 | 金波联合港口有限公司KIMBO&CO.PORT SA | |||
| 合同名称 | 烟台港股份有限公司矿石码头分公司40t-43m(60t吊钩工况)门座式起重机 | |||
| 合同价格 | 51900000元 | |||
| 项目地点 | 烟台港 | |||
| 开工时间 | 2024年01月30日 | |||
| 竣工时间 | 2025年01月20日 | |||
| 项目负责人 | 无 | |||
| 招标单位名称 | 烟台港股份有限公司矿石码头分公司 | |||
| 合同名称 | 镇江东港港务有限公司2台4040门座式起重机及配套抓斗、料斗项目 | |||
| 合同价格 | 33500000元 | |||
| 项目地点 | 青岛 | |||
| 开工时间 | 2021年10月30日 | |||
| 竣工时间 | 2022年11月25日 | |||
| 项目负责人 | 无 | |||
| 招标单位名称 | 镇江东港港务有限公司 | |||
| 合同名称 | 门座式起重机:青岛港国际股份有限公司华能8台40t-40m门座起重机采购项目 | |||
| 合同价格 | 无 | |||
| 项目地点 | 青岛 | |||
| 开工时间 | 2021年09月15日 | |||
| 竣工时间 | 2022年09月30日 | |||
| 项目负责人 | 无 | |||
| 招标单位名称 | 青岛港国际股份有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏鼎盛重工有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供型式试验证书 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 南京港机重工制造有限公司 | 5.00 | 3.88 | 59.63 | 15.78 | 13.00 | 97.29 |
| 2 | 山东陆海装备集团青岛有限公司 | 3.40 | 2.57 | 58.74 | 14.48 | 9.70 | 88.89 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
南京港机重工制造有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年3月1日起,至2026年3月3日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京港兴宇码头有限公司
联系电话: 15735169513
招标代理: 江苏省招标中心有限公司
联系电话: 02583202728
行政监管部门: 南京市交通运输局
行政监管部门联系电话: 025-83194554